Nha khoa 3T được biết đến như một nha khoa uy tín tại TP Hồ Chí Minh với đội ngũ bác sĩ giàu tâm huyết, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại cùng chất lượng dịch vụ tuyệt vời. Vậy địa chỉ nha khoa 3T ở đâu? Review nha khoa 3T thế nào? Cùng tham khảo bài viết sau đây để có cho mình câu trả lời chính xác nhất!
1. Địa chỉ nha khoa 3T
3T là đại diện cho Tận Tâm – Tiên Tiến – Tin Tưởng nên với mong muốn trở thành thương hiệu nha khoa hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe răng miệng cho cộng đồng, nha khoa 3T không ngừng phát triển và đã có cho mình 2 cơ sở như sau:
- Địa chỉ:
Cơ sở 1: Số 6 Nguyễn Cửu Đàm P.Tân Sơn Nhì Q.Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Nha khoa 3T luôn nhiệt tình đón chào khách hàng đến thăm khám và điều trị
Cơ sở 2: Số 225 Luỹ Bán Bích p.Hiệp Tân Q.Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Nha khoa 3T Tân Phú cơ sở 2
- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7 (8h00 – 20h00); Chủ nhật: nghỉ
- Hotline tư vấn và đặt lịch: 0913121713
- Email: nhakhoa3t@gmail.com
- Website: https://trungtamnhakhoa3t.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/nhakhoa3t/
2. Bảng giá nha khoa 3T
Trước khi biết bảng giá nha khoa 3T, ta có thể điểm qua một số nét đặc biệt tại nha khoa 3T như sau:
- Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm
Các y bác sĩ tại nha khoa 3T Tân Phú đều có kiến thức chuyên môn cao, được đào tạo chuyên sâu trong từng lĩnh vực mà mình đảm trách. Ngoài ra, họ còn thường xuyên trau dồi, cập nhật các kiến thức mới nhất của các nền nha khoa nổi tiếng trên thế giới bằng cách tham gia các buổi hội thảo, đào tạo.
- Phòng khám đạt chuẩn quốc tếvới trang thiết bị, công nghệ hiện đại
Nha khoa 3T với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay
- Chế độ bảo hành, chăm sóc khách hàng tốt nhất
- Dịch vụ tại nha khoa 3T: bọc răng sứ thẩm mỹ, trồng răng Implant, niềng răng – chỉnh nha…
Để hiểu rõ hơn các dịch vụ, ta có thể tham khảo bảng giá nha khoa 3T như sau:
- Bảng giá cạo vôi răng
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU VÀ CẠO VÔI |
||
Cạo vôi răng và đánh bóng | 2 hàm | 150.000 VNĐ – 200.000 VNĐ |
Điều trị nha chu loại 1 (bôi thuốc + bơm rửa túi nha chu) | 2 hàm | 300.000 VNĐ |
Điều trị nha chu loại 2 (bôi thuốc + Bơm rửa túi nha chu,cắt nướu viêm) | 2 hàm | 500.000 VNĐ |
Máng ngậm điều trị viêm nướu + thuốc | 2 hàm | 1.000.000 VNĐ |
- Bảng giá trám răng
TRÁM RĂNG | ||
Răng sữa | 1 răng | 100.000 VNĐ |
Trám răng thẩm mỹ (Composite Hàn quốc) | 1 răng | 150.000 VNĐ |
Trám răng thẩm mỹ (Composite Đức) | 1 răng | 200.000 VNĐ |
Trám răng thẩm mỹ (Composite Nhật) | 1 răng | 300.000 VNĐ |
Điều trị tủy răng | ||
Chữa tủy răng 1 chân + trám | 1 răng | 500.000 VNĐ |
Chữa tủy răng 2 chân + trám | 1 răng | 700.000 VNĐ |
Chữa tủy răng 3 chân + trám | 1 răng | 800.000 VNĐ |
Chữa tủy lại răng chỗ khác | 1 răng | 1.000.000 VNĐ |
Tiểu phẫu cắt chóp | 1 răng | 1.500.000 VNĐ |
- Bảng giá nhổ răng
NHỔ RĂNG | ||
Răng sữa | 1 răng | 50.000 vnđ – 100.000 vnđ |
Răng 1 chân (răng số 1, 2) | 1 răng | 200.000-300.000 VNĐ |
Răng 2 chân (răng số 3,4,5) | 1 răng | 300.000-500.000 VNĐ |
Răng 3 chân (răng số 6, 7) | 1 răng | 500.000 – 800.000 VNĐ |
Răng số 8 (răng khôn mọc thẳng) | 1 răng | 500.000 VNĐ |
Răng số 8 (tiểu phẫu răng khôn mọc lệch, mọc ngầm) | 1 răng | 1.500.000 VNĐ – 2.000.000 VNĐ |
Nhổ răng không sang chấn | 1 răng | 1.500.000 VNĐ – 2.500.000 VNĐ |
- Bảng giá trồng răng tháo lắp
TRỒNG RĂNG THÁO LẮP | ||
Răng nhựa Việt Nam | 1 răng | 200.000 VNĐ |
Răng nhựa Nhật | 1 răng | 300.000 VNĐ |
Răng nhựa Mỹ | 1 răng | 400.000 VNĐ |
Răng nhựa Composite | 1 răng | 500.000 VNĐ |
Răng sứ Mỹ | 1 răng | 800.000 VNĐ |
Răng sứ Vita Đức | 1 răng | 1.200.000 VNĐ |
Hàm lưới | 1 hàm | 300.000 VNĐ |
Hàm nhựa dẻo | 1 hàm | 2.000.000 VNĐ |
Hàm khung kim loại | 1 hàm | 1.500.000 VNĐ |
Hàm khung Titan | 1 hàm | 2.500.000 VNĐ |
Hàm khung liên kết | 1 hàm | 5.000.000 VNĐ |
Đệm hàm mềm Comfort (Nhật) | 1 hàm | 10.000.000 VNĐ- 15.000.000 VNĐ |
Vá hàm nhựa | 1 hàm | 300.000 VNĐ |
Hàm tháo lắp trên Implant | 1 hàm | 10.000.000 VNĐ- 15.000.000 VNĐ |
- Bảng giá bọc răng sứ
BỌC RĂNG SỨ CỐ ĐỊNH | ||
Răng sứ Mỹ (BH 3 năm) | 1 răng | 800.000 VNĐ |
Răng sứ Vita Đức (BH 4 năm) | 1 răng | 1.200.000 VNĐ |
Răng sứ Titan (BH 5 năm) | 1 răng | 1.500.000 VNĐ |
Răng sứ Crom-Coban (BH 7 năm) | 1 răng | 2.000.000 VNĐ |
Răng sứ toàn sứ Zicornia (BH 10 năm) | 1 răng | 2.500.000 VNĐ |
Răng sứ toàn sứ Cercon (BH 10 năm) | 1 răng | 5.000.000 VNĐ |
Răng sứ toàn sứ Lava Plus 3M (BH 15 năm) | 1 răng | 6.000.000 VNĐ |
Răng toàn sứ Venus (BH 10 năm) | 1 răng | 6.000.000 VNĐ |
Răng toàn sứ Agen (BH 10 năm) | 1 răng | 6.000.000 VNĐ |
Răng sứ toàn sứ Zolid (BH 10 năm) | 1 răng | 6.000.000 VNĐ |
Mặt dán Veneer sứ Lava Plus (BH 15 năm) | 1 răng | 6.000.000 VNĐ |
Mặt dán Verneer sứ Zicornia | 1 răng | 4.500.000 VNĐ |
Mặt dán Verneer sứ Emax | 1 răng | 5.000.000 VNĐ |
Đặt chốt | 1 răng | 200.000 VNĐ |
Đúc cùi giả kim loại | 1 răng | 300.000 VNĐ |
Đúc cùi giả không kim loại Zicornia | 1 răng | 1.500.000 VNĐ |
Inlay/onlay zicornia (BH 7 năm) | 1 răng | 2.500.000 VNĐ |
- Bảng giá trồng implant
CẤY GHÉP IMPLANT | ||
Implant Hàn Quốc (Osstem, Dentium) | 1 cây | 800 USD (tặng răng sứ Titan) |
Implant Mỹ (Southern) | 1 cây | 900 USD(tặng răng sứ Titan) |
Implant Đức(MIS) | 1 cây | 1000 USD(tặng răng sứ Titan) |
Implant Thụy Sỹ/Pháp (Strauman,Tekka, Contak) | 1 cây | 1400 USD(tặng răng sứ Titan) |
Răng sứ kim loại trên Implant | 1 răng | 1.500.000 VNĐ |
Răng sứ Titan trên Implant | 1 răng | 2.500.000 VNĐ |
Răng sứ Zirconia trên Implant | 1 răng | 5.000.000 VNĐ |
Răng sứ Cercon trên Implant | 1 răng | 6.000.000 VNĐ |
Răng sứ Venus trên Implant | 1 răng | 8.000.000 VNĐ |
Ghép xương bột cấy Implant | 1 răng | 3.000.000 VNĐ |
Nâng xoang cấy Implant | 1 răng | 6.000.000 VNĐ |
- Bảng giá tẩy trắng răng
TẨY TRẮNG RĂNG | ||
Thuốc Pola Office (Úc) + chiếu đèn Laser | 2 lần | 900.000 VNĐ |
Tẩy trắng tại nhà | Máng + 1 Tuýp thuốc | 800.000 VNĐ |
Combo kết hợp tẩy tại chỗ và tại nhà | 2 hàm | 1.500.000 VNĐ |
Thuốc tẩy trắng Nite White (Mỹ) | 1 tuýp | 300.000 VNĐ |
Làm máng tẩy cá nhân | 2 hàm | 500.000 VNĐ |
- Bảng giá niềng răng
GIÁ NIỀNG RĂNG-CHỈNH NHA | ||
Chỉnh nha trẻ em |
2 hàm |
3.500.000 |
Chỉnh nha mắc cài kim loại | 2 hàm | 27.000.000 – 30.000.000 |
Chỉnh nha mắc cài sứ | 2 hàm | 30.000.000 – 35.000.000 |
Chỉnh nha mắc cài tự buộc | 2 hàm | 35.000.000 – 45.000.000 |
Chỉnh nha không mắc cài (máng trong suốt) | 2 hàm | 60.000.000 – 90.000.000 |
3. Nha khoa 3T có tốt không?
Nha khoa 3T có tốt không luôn là thắc mắc của rất nhiều người nên để có cái nhìn chính xác nhất, ta có thể tham khảo một số ý kiến của người sử dụng dịch vụ thực tế như sau:
Đánh giá tốt về dịch vụ tại nha khoa 3T của bạn Tuyết Ti
Bạn Lê Kiều My chia sẻ sự hài lòng khi tẩy trắng răng tại nha khoa 3T
Bạn Hương Angela đánh giá nhổ răng khôn tại nha khoa 3T rất nhẹ nhàng và không đau đớn
Những review nha khoa 3T trên chỉ mang tính chất tham khảo, bạn nên trực tiếp đến trải nghiệm tại nha khoa để có cho mình những đánh giá tốt nhất.
Hi vọng bài viết về nha khoa 3T và những đánh giá nha khoa 3T có tốt không đã giúp ích cho bạn trong việc lựa chọn một địa chỉ nha khoa uy tín, tin cậy cho bản thân và gia đình.